| 
                     
                        تفاصيل المنتج:
                                                     
                
 
  | 
                    
| تصنيف IP: | IP65 | زاوية الشعاع: | تغطية شاملة 360 درجة | 
|---|---|---|---|
| درجة حرارة اللون: | 5000k | كري: | 70 | 
| جهد المدخلات: | التيار المتناوب 90-305 فولت | كفاءة مضيئة: | 160 م / ث | 
| تدفق مضيئة: | 96000 لومن | عمل العمل: | 50000 ساعة | 
| رقاقة LED: | المصابيح 2835 | قوة: | 500 واط/600 واط/800 واط/1000 واط/1400 واط | 
| مقاس: | D90*H60 سم | درجة حرارة العمل: | -35~55 درجة مئوية | 
| رطوبة: | 15 ٪ ~ 90 ٪ RH | درجة IK: | ik 08 | 
| عامل القوة: | >0.97 | ||
| إبراز: | 50000 Hours Lifespan LED Balloon Light,160lm/W Efficiency LED Balloon Light,AC90-305V Input Voltage LED Balloon Light,160lm/W Efficiency LED Balloon Light,AC90-305V Input Voltage LED Balloon Light | 
					||
| Model | YXR-BL-A | 500W-A | 800W-A | 1000W-A | 1400W-A | 
|---|---|---|---|---|---|
| Power | 500W | 800W | 1000W | 1400W | |
| Lumen | 80000lm | 128000lm | 160000lm | 224000lm | |
| Efficacy | 160lm/W | ||||
| CCT | 3000K~6000K (Adjustable) | ||||
| CRI | ≥70Ra | ||||
| LED | Lumileds 2835 | ||||
| PF | >0.97 | ||||
| Input Voltage | AC100-277V | ||||
| Frequency | 50~60Hz | ||||
| Weight(kg) | 17.5 | 18.8 | 20 | 22 | |
| Sizes(cm) | D70*H60 | D90*H60 | D110*H85 | ||
| Inflated Dimension | 700*600mm | 900*600mm | 1100*850mm | ||
| Beam Angle | 360° Omni Coverage | ||||
| Work Temp | -35~55℃ | ||||
| Humidity | 15%~90% RH, no condensing | ||||
| Finish | Sprayed with outdoor special powder | ||||
| Life span | ≥50,000 Hrs (LM70 @ 35℃) | ||||
| IP Grade | IP65 | ||||
| IK Grade | IK 08 | ||||
اتصل شخص: Miss. Joy Tang
الهاتف :: +8613410523891